
Monitor chain for CZPT Excavator
one.We specialised in hydraulic components ,undercarriage parts and donning parts for well-known makes like CZPT, CZPT, Hyundai, Doosan, Hitachi, Kobelco, Sumitomo, Volvo, …
2.Our items such as:main pump, swing motor, journey motor, keep track of roller, carrier roller, front idler,driving roller, monitor chain, keep track of shoe, bucket teeth, bucket blade…
3. CZPTize service is CZPT from us.
Bellowing are part of our models. If you can not uncover what you need to have, you should feel cost-free to fall us email
| KOMATSU | PC30 PC35 PC40 PC45 PC50 PC55 PC60-five-6-seven PC75 PC100-3-five-six PC120-five-six PC130-7 PC150 PC200-1-2-three-five-6-seven PC210-seven PC220-3-five-6-seven PC300-three-5-6-7 PC300-6E PC350-5-6-7 PC360-7 PC400-three-five-6 PC400-6E PC750-6 |
| HITACHI | EX55 EX60 EX70 EX100 EX100-three-five EX101 EX120-2-3-5-six EX200-one-2-three-5-six-eight EX210 EX220-2-three-5 EX230 EX240 ZAX250 EX270 EX300-one-2-3-five EX330 EX330 EX330-5-six EX350-five ZAX350 EX360 EX400 EX450 EX600 |
| HYUNDAI | R55-seven R60-5-7 R130 R190 R210-five R200-5 R220-five R200-3 R215-7 R225-7 R290 R300-five-7 R305-7 R445-seven |
| DAEWOO | DH55 DH60-7 DH130 DH150 DH220-3-five-seven DH258 DH280-three DH300-five DH330-3 DH370 DH420 DH500 |
| CATERPILLAR | E45 E55 E60 E60-5 E80-7 E70 E305.five E307 E120B E310 E311 E312 E200B E320ABCD E324D E345 E325 E325BCD E330CD |
| SUMITOMO | SH1250A1/A2 SH200A1/A2 SH200A3 SH210 SH220 SH240 SH280 SH300 SH350-three SH430 SH450 |
| KOBELCO | SK45 SK55-three SK55LC SK75 SK30-three-5 SK70 SK120-three-five SK200-1-2-three SK200-five-6 SK200-8 SK220-3-5 SK230-6E SK250-eight SK330-6 SK450 |
| VOLVO | VOLVO55 VOLVO150 VOLVO170 VOLVO210B VOLVO290 VOLVO360 VOLVO460 VOLVO700 |
| 914 924 934 944 964 | |
| LIUGONG | ninety 220-3 two hundred 205-seven 230 914 924 |
| SUNWARD | 45 fifty 70 |
| KATO | HD512 DH700-5-seventy eight HD800-5-7 HD820-one-2 HD8230-three HD900-5 HD1571 HD1220 HD1250 |
| YUCAI | 18 35-one 35-six 50 55 sixty sixty five 85-three 85-five 85-seven eighty five-eight one hundred fifty |
| LOVOL | 55 sixty sixty-7 65-7 |
| CZPT | 210 215-seven 230 |
| JONYANG | 101 110 two hundred 210 |
| Circumstance | 45 50 fifty five 200 210 360 |
| NAGANO | 35 50 55 80 200 |
| IHI | forty five fifty fifty five |
| YANMAR | fifty five seventy five |
| XGMA | 804 |
| KUBOTA | 50 |
| BOBCAT | 307 337 |
| TAKEUCHI | TB150C |
| DASIN | Jul-sixty |
