
HangCZPT Huashun Investing Co., Ltd., situated in HangCZPT ZheJiang Province, has robust financial power and operates seamless/welding metal tube&pipe, billet, bar, plate, specific metal and other varieties of superior metal merchandise which are sold at house and overseas.
The business is fully commited to getting to be an excellent steel source chain terminal support supplier, and has a good track record in the field.
All goods are produced of excellent raw materials and managed by stringent quality management system.
Certificates:
FAQ
Q1: What is actually your pipes category?
A: Metal pipes which the organization is selling include casing&tubing, coupling material, linepipe for oil and fuel, structural pipe, substantial force boiler pipe, fluide conveying pipe, mechanical pipe and many others.
Q2: What is your benefits?
A: 1. HangCZPT Huashun team has far more than 20 a long time expertise in metal manufacturing and revenue.
2. Excellent uncooked materials and properly-regulated quality management technique.
3. Certificated by ISO, API, DNV, ABS etc.
4. Competitive price with reliable quality.
CZPT & Dimension
| NPS | OD | Wall Thickness | CZPT Mass(PE) | |||
| inch | mm | inch | mm | lb/ft | kg/m | |
| 8 | 8.625 | 219.one | .277 | 7.04 | 24.720 | 36.eighty two |
| 8 | 8.625 | 219.1 | .312 | seven.ninety two | 27.730 | 41.25 |
| 8 | eight.625 | 219.1 | .322 | eight.eighteen | 28.580 | 42.fifty five |
| 8 | 8.625 | 219.one | .344 | eight.74 | thirty.450 | forty five.34 |
| 8 | eight.625 | 219.1 | .375 | nine.53 | 33.070 | forty nine.25 |
| 8 | 8.625 | 219.one | .406 | ten.31 | 35.670 | fifty three.09 |
| eight | eight.625 | 219.one | .438 | 11.thirteen | 38.330 | 57.08 |
| 8 | 8.625 | 219.one | .500 | 12.7 | forty three.430 | sixty four.64 |
| eight | eight.625 | 219.one | .562 | 14.27 | 48.440 | seventy two.08 |
| eight | 8.625 | 219.1 | .594 | fifteen.09 | fifty one.000 | seventy five.92 |
| eight | eight.625 | 219.1 | .625 | fifteen.88 | 53.450 | 79.fifty nine |
| 8 | 8.625 | 219.1 | .719 | eighteen.26 | 60.770 | ninety.forty four |
| eight | eight.625 | 219.one | .750 | 19.05 | sixty three.a hundred and forty | 93.ninety eight |
| 8 | 8.625 | 219.1 | .812 | 20.sixty two | sixty seven.820 | one hundred.93 |
| 8 | 8.625 | 219.one | .875 | 22.23 | seventy two.490 | 107.ninety three |
| 10 | 10.750 | 273 | .279 | seven.09 | 31.230 | forty six.49 |
| ten | ten.750 | 273 | .307 | seven.80 | 34.270 | 51.01 |
| ten | 10.750 | 273 | .344 | 8.74 | 38.270 | fifty six.ninety six |
| ten | ten.750 | 273 | .365 | 9.27 | forty.520 | 60.29 |
| 10 | ten.750 | 273 | .438 | eleven.13 | forty eight.280 | seventy one.88 |
| ten | ten.750 | 273 | .500 | twelve.seven | fifty four.790 | eighty one.fifty three |
| ten | ten.750 | 273 | .562 | 14.27 | sixty one.210 | 91.05 |
| 10 | ten.750 | 273 | .594 | 15.09 | sixty four.490 | ninety five.ninety eight |
| ten | 10.750 | 273 | .625 | 15.88 | 67.650 | one hundred.sixty nine |
| 10 | 10.750 | 273 | .719 | eighteen.26 | seventy seven.one hundred | 114.seventy one |
| 10 | 10.750 | 273 | .812 | 20.sixty two | 86.260 | 128.34 |
| ten | 10.750 | 273 | .844 | 21.44 | 89.380 | 133.01 |
| 10 | 10.750 | 273 | .875 | 22.23 | 92.370 | 137.forty eight |
| 10 | 10.750 | 273 | .938 | 23.83 | ninety eight.390 | 146.43 |
| 10 | ten.750 | 273 | one.000 | 25.forty | 104.230 | a hundred and fifty five.10 |
| ten | ten.750 | 273 | one.125 | 28.fifty eight | one hundred fifteen.750 | 172.27 |
| ten | ten.750 | 273 | 1.250 | 31.seventy five | 126.940 | 188.90 |
| twelve | 12.750 | 323.8 | .312 | 7.92 | forty one.480 | 61.70 |
| 12 | twelve.750 | 323.eight | .330 | eight.38 | forty three.810 | sixty five.19 |
| 12 | 12.750 | 323.eight | .344 | eight.seventy four | forty five.620 | sixty seven.ninety one |
| 12 | twelve.750 | 323.eight | .375 | 9.fifty three | 49.610 | 73.86 |
| twelve | twelve.750 | 323.8 | .406 | 10.31 | 53.570 | 79.71 |
| twelve | 12.750 | 323.eight | .438 | eleven.13 | 57.650 | 85.eighty two |
| twelve | twelve.750 | 323.8 | .five hundred | 12.70 | 65.480 | ninety seven.forty four |
| twelve | twelve.750 | 323.8 | .562 | fourteen.27 | seventy three.220 | 108.ninety three |
| twelve | 12.750 | 323.eight | .625 | fifteen.88 | 81.571 | 120.59 |
| twelve | 12.750 | 323.eight | .688 | seventeen.forty eight | 88.710 | 132.05 |
| twelve | 12.750 | 323.eight | .750 | 19.05 | ninety six.210 | 143.seventeen |
| twelve | twelve.750 | 323.8 | .812 | twenty.62 | 103.630 | 154.17 |
| 12 | 12.750 | 323.eight | .844 | 21.forty four | 107.420 | 159.87 |
| 12 | twelve.750 | 323.8 | .875 | 22.23 | 111.080 | a hundred sixty five.33 |
| 12 | twelve.750 | 323.8 | .938 | 23.83 | 118.440 | 176.29 |
| 12 | 12.750 | 323.8 | one.000 | twenty five.forty | a hundred twenty five.610 | 186.92 |
| 12 | 12.750 | 323.eight | one.062 | 26.ninety seven | 132.690 | 197.forty three |
| twelve | 12.750 | 323.8 | 1.125 | 28.58 | 139.810 | 208.08 |
| 12 | 12.750 | 323.eight | 1.250 | 31.75 | 153.670 | 228.sixty eight |
| twelve | 12.750 | 323.eight | one.312 | 33.32 | a hundred and sixty.420 | 238.69 |
| fourteen | 14.000 | 355.6 | .312 | seven.92 | forty five.650 | sixty seven.ninety one |
| 14 | fourteen.000 | 355.6 | .344 | eight.seventy four | fifty.220 | seventy four.seventy six |
| fourteen | 14.000 | 355.6 | .375 | nine.fifty three | fifty four.620 | eighty one.33 |
| 14 | fourteen.000 | 355.6 | .406 | 10.31 | fifty nine.000 | 87.79 |
| 14 | 14.000 | 355.six | .438 | eleven.thirteen | 63.500 | 94.fifty five |
| 14 | 14.000 | 355.six | .469 | eleven.91 | sixty seven.840 | one hundred.ninety five |
| fourteen | fourteen.000 | 355.6 | .500 | twelve.70 | 72.a hundred and sixty | 107.forty |
| 14 | fourteen.000 | 355.6 | .562 | fourteen.27 | eighty.730 | one hundred twenty.12 |
| 14 | 14.000 | 355.6 | .594 | 15.09 | 85.130 | 126.seventy two |
| fourteen | fourteen.000 | 355.6 | .625 | fifteen.88 | 89.360 | 133.04 |
| fourteen | 14.000 | 355.six | .688 | seventeen.forty eight | 97.910 | one hundred forty five.76 |
| 14 | fourteen.000 | 355.six | .750 | 19.05 | 106.230 | 158.11 |
| 14 | 14.000 | 355.six | .812 | 20.sixty two | 114.480 | one hundred seventy.34 |
| 14 | fourteen.000 | 355.6 | .875 | 22.23 | 122.770 | 182.seventy six |
| fourteen | 14.000 | 355.six | .938 | 23.83 | a hundred thirty.980 | 194.98 |
| 14 | 14.000 | 355.6 | 1.000 | twenty five.4 | 138.970 | 206.eighty four |
| 14 | fourteen.000 | 355.6 | 1.062 | 26.ninety seven | 146.880 | 218.58 |
| fourteen | 14.000 | 355.6 | 1.094 | 27.79 | 150.930 | 224.sixty six |
| fourteen | fourteen.000 | 355.6 | one.one hundred twenty five | 28.58 | 154.840 | 230.49 |
| fourteen | 14.000 | 355.six | one.250 | 31.seventy five | 170.370 | 253.fifty eight |
| fourteen | fourteen.000 | 355.six | one.406 | 35.seventy one | 189.290 | 281.72 |
| 16 | 16.000 | 406.four | .375 | nine.53 | sixty two.640 | ninety three.27 |
| 16 | 16.000 | 406.four | .406 | ten.31 | 67.680 | one hundred.71 |
| sixteen | 16.000 | 406.4 | .438 | 11.thirteen | seventy two.860 | 108.49 |
| 16 | sixteen.000 | 406.four | .469 | eleven.91 | 77.870 | 115.87 |
| 16 | 16.000 | 406.4 | .five hundred | 12.70 | 82.850 | 123.31 |
| sixteen | 16.000 | 406.4 | .562 | 14.27 | 92.750 | 138.00 |
| 16 | 16.000 | 406.four | .625 | fifteen.88 | 102.720 | 152.94 |
| sixteen | sixteen.000 | 406.4 | .656 | 16.66 | 107.600 | one hundred sixty.thirteen |
| sixteen | sixteen.000 | 406.4 | .688 | seventeen.48 | 112.620 | 167.sixty six |
| sixteen | sixteen.000 | 406.four | .750 | 19.05 | 122.270 | 181.98 |
| eighteen | 18.000 | 457.00 | .75 | 19.05 | 138.thirty | 205.75 |
| 18 | eighteen.000 | 457.00 | .81 | twenty.62 | 149.20 | 221.91 |
| 18 | eighteen.000 | 457.00 | .88 | 22.23 | one hundred sixty.18 | 238.35 |
| 18 | 18.000 | 457.00 | .ninety four | 23.83 | 171.08 | 254.57 |
| eighteen | 18.000 | 457.00 | 1.00 | 25.40 | 181.seventy three | 270.36 |
| 18 | 18.000 | 457.00 | 1.06 | 26.97 | 192.29 | 286.02 |
| 18 | 18.000 | 457.00 | 1.13 | 28.fifty eight | 202.94 | 301.ninety six |
| 18 | eighteen.000 | 457.00 | one.16 | 29.36 | 208.15 | 309.sixty four |
| 18 | 18.000 | 457.00 | 1.19 | 30.18 | 213.51 | 317.sixty eight |
| eighteen | eighteen.000 | 457.00 | 1.twenty five | 31.seventy five | 223.eighty two | 332.ninety four |
| 18 | eighteen.000 | 457.00 | 1.38 | 34.ninety three | 244.37 | 363.58 |
| eighteen | eighteen.000 | 457.00 | one.56 | 39.sixty seven | 274.forty eight | 408.28 |
| 18 | 18.000 | 457.00 | one.78 | 45.24 | 308.seventy nine | 459.39 |
