
one, Chain sorts: Roller Chain, Agricultural chain, conveyor chain, transmission chain, silent chains, oil pump chains, weld metal drag chains, plastic chains and so forth
two, Principal components: It is 40Mn. 40Cr, 45Mn alloy steel, SUS304, and POM CZPT for plates, 10#, 20#, 20CrMnMo, 30CrMnTi for pins and rollers
three, Heat remedy: Carburizing, Austemper Stressing, nitro-caburizing harden and so forth
4, Surface: Shot peening, black, blue or authentic
five, Bundle way: CZPT bag+ carton box+ plywood situation
| S type steel agricultural chains | |||||||||
| Chain No. | Pitch | Roller diameter | Width between inner plates | Depth of chain plates | Pin diameter | Pin length | Plate thickness | Ultimate tensile strength | Weight per meter |
| p | d1(Max) | b1(min) | h2(Max) | d2(Max) | b4(Max) | T(Max) | Qo(min) | Q | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kn | Kg/m | |
| CA550 | forty one.4 | sixteen.87 | 19.81 | 19.05 | 7.19 | 38.2 | two.seven | 39.eight | one.94 |
| CA550V | 41.four | sixteen.87 | 19.05 | 13.5 | 8.28 | 39.1 | 3 | sixty eight.seven | two.24 |
| C550-H | forty one.4 | 16.87 | 19.81 | 19.05 | seven.19 | 39 | 3 | 39.eight | two.24 |
| CA550VF2 | 41.4 | 16.87 | 19.05 | 8.28 | 38.eight | 3 | 68.7 | two.thirteen | |
| CA550VF1 | 41.4 | sixteen.87 | 19.05 | 19.8 | 8.28 | 36.seven | 3 | forty four | two.5 |
| CA550F10 | forty one.4 | sixteen.87 | 19.eighty one | 19.05 | seven.14 | 36.2 | 3 | fifty three | two.38 |
| CA550F4 | forty one.4 | 14.35 | twenty.24 | 17.3 | 7.14 | 38.5 | two.8 | 52 | 1.seventy eight |
| CA550F5 | 41.4 | 16.66 | twenty.24 | 17.3 | seven.14 | 38.five | 3.25 | 52 | one.ninety seven |
| CA555 | forty one.4 | sixteen.87 | 12.seven | 19.8 | 7.19 | 32 | three.1 | fifty six | one.seventy two |
| CA555F1 | forty one.4 | seventeen.eighty five | 23 | 20 | eight.two | 42.four | three | 39.1 | two.99 |
| CA555F2 | 41.4 | 17.eighty five | 23 | twenty | 8.two | 42.4 | 3 | 39.1 | 2.eighty two |
| CA557 | forty one.4 | 17.seventy eight | 20.24 | 19.8 | eight | forty.eight | 3.one | 74.3 | two.6 |
| CA620 | 42.01 | seventeen.91 | 24.51 | 19.05 | 7.19 | 42.two | 3.fifteen | 39.one | two.35 |
| CA650 | 50.eight | 25 | eighteen.9 | 25 | 9.fifty three | 44.seven | four | 90 | three.49 |
| C2040F1(C415HF1) | twelve.7 | 7.95 | 4.88 | twelve | three.ninety six | sixteen.3 | one.5 | 13.eight | .fifty four |
| C2040F2(208AF2) | twelve.seven | seven.95 | 4.88 | twelve | 3.ninety six | 14.five | one.five | 13.8 | |
| 208AF3 | twelve.seven | 7.95 | four.88 | 12 | 3.96 | fourteen.five | one.five | thirteen.8 | |
| 208AF3A | twelve.7 | 7.ninety five | 7.85 | 12 | 3.ninety six | 17.eight | one.five | thirteen.eight | |
| C210AF1 | 31.75 | ten.sixteen | 9.four | 15 | five.08 | 13.2 | 2.03 | 21.eight | |
| C212AF1 | 38.1 | eleven.ninety one | 12.fifty seven | 18 | 5.94 | 28.three | two.03 | 31.one | |
| 216BF1 | fifty.8 | 15.88 | 17.02 | 22 | 8.28 | 35.eight | three | 60 | |
| C2042F2(208AL F2) | 12.7 | 7.95 | 4.88 | twelve | three.96 | fourteen.eight | one.five | 13.8 | .62 |
| C2050F3(C2571A F3) | 31.seventy five | 10.16 | nine.four | 15 | five.08 | 23.2 | 2.03 | 21.8 | .ninety five |
| C2060F4(C212A F4) | 38.1 | eleven.ninety one | twelve.57 | 18.08 | five.ninety four | 28.five | two.forty two | 31.one | 1.sixty nine |
| CA2060H(C212AH) | 38.1 | eleven.91 | 12.fifty seven | 17.3 | 5.ninety four | 31.six | three.twenty five | 40.5 | 1.45 |
| CA2060-C6E | 38.1 | 11.ninety one | twelve.fifty seven | eighteen | five.ninety four | 28.5 | 2.forty two | 31.one | one.four |
| CA2060H-C6E | 38.1 | 11.91 | twelve.fifty seven | 18 | 5.ninety four | 31.six | 3.25 | 31.1 | 1.seventy eight |
| CA2063H | 38.one | eleven.89 | 12.7 | 17.3 | five.94 | 34.two | two.8 | forty.five | 1.sixty five |
| CAE44151 | 28.575 | fifteen.88 | sixteen.two | seventeen.3 | seven.ninety two | 38.nine | two.5 | sixty four.five | two.seventy three |
| CA960 | forty one.4 | seventeen.78 | 22.sixty one | eight.nine | forty three | 3 | seventy two.six | 6.94 | |
| CA650F1 | fifty.8 | 25 | 19 | twenty five | 11.28 | fifty three.seven | 3.5 | 138 | 4.36 |
| CA650F3 | 50.8 | 19.05 | 19.05 | 25 | nine.fifty three | 37.8 | 3.five | ninety | |
| CA650F2 | 50.eight | twenty | 18.9 | 25 | 9.53 | 44.7 | 4 | ninety five | 2.98 |
| A550 | 41.four | sixteen.87 | twenty.22 | 19.05 | seven.fourteen | 37.35 | 2.67 | 50 | 1.6 |
| A555 | 41.four | sixteen.66 | 12.seven | 19.05 | seven.fourteen | 31.eight | 3.eighteen | 50 | one.five |
| A557 | 41.4 | seventeen.78 | 20.fourteen | 19.05 | 7.94 | 40 | three.eighteen | sixty | two.35 |
| A620 | 42.01 | seventeen.sixty eight | 24.ninety nine | 19.05 | 7.fourteen | forty four.one | 3.18 | 23 | 2.1 |
We are a major company of mechanical transmission spare components, as effectively as several many years a single of trustworthy and trustworthy vendors for CZPTpean, The united states, Iran market place and many others. Our major objects are roller chains, conveyor chains, transmission chain, pulleys, V-belts, sprockets, transmission gears, gear shafts, roller bearings, rollers, conveyor belts and so forth.
Our merchandise catalog:
Our generation workshop:
Our assembled workshop:
At present, For South American, CZPTpean, and Asian market place, our outstanding items are fabricated according to your need and our high quality satisfies ISO, ASME, DIN common.
I hope we can do organization collectively, and look CZPT to hearing from you soon
