
Xihu (West Lake) Dis.n Wheel Loader 937H 3TON + one.7CBM Bucket
(ZL30H Updated product)
1. The 937H Wheel loader is quipped with Xihu (West Lake) Dis.Feng CZPT Engine
2. This Wheel loader adopts three CZPT three reverse power change transmission
3. The blended seal cylinder adopted by this wheel loader obtains higher seal overall performance and a lot more reliability
| Overall Dimension | |||
| one | Length(with bucket on floor) | 7425(mm) | |
| 2 | Width(to exterior of wheels) | 2305(mm) | |
| three | Bucket width | 2462(mm) | |
| four | Height(To the top of the taxi) | 3095(mm) | |
| 5 | Wheel base | 2750(mm) | |
| six | Tread | 1855(mm) | |
| 7 | Min. floor clearance | 370(mm) | |
| Primary CZPT Specification | |||
| 1 | Rated load | 3000(Kg) | |
| 2 | Working excess weight | 15710KG | |
| three | Rated bucket capacity | 1.7(m three ) | |
| 4 | Max. breakout drive | 96kN | |
| five | Max. dump clearance | 2850(mm) | |
| 6 | Dump get to | 1030(mm) | |
| 7 | Dump angle at any placement | ≥45 | |
| 8 | Min. turning radius | ||
| (one) Outside of bucket | 5600(mm) | ||
| (2) Outdoors of rear wheel | 5205(mm) | ||
| 9 | Pivot angle frame | 38 + 1 | |
| ten | Oscillating angle of rear axle | + 11 o | |
| eleven | Lifting time of bucket | ≤5.1(sec.) | |
| 12 | Lowering time of bucket | ≤3.(sec.) | |
| thirteen | Dumping time | ≤1.1(sec.) | |
| fourteen | Traveling speed(Km/h),3 CZPT and three reverse | ||
| (1) 1st gear CZPT | 7.three | ||
| (two) 2nd equipment CZPT | fifteen.seven | ||
| (3) third equipment CZPT | 35 | ||
| (one) 1st equipment reverse | seven.8 | ||
| (two) 2nd gear reverse | 16.eight | ||
| (three) 3rd gear reverse | 36 | ||
| Diesel motor | |||
| one | Design | Xihu (West Lake) Dis.feng CZPT 6BT5.nine-C120 | |
| 2 | Variety | Direct injection. Turbocharged. Drinking water cooling | |
| 3 | Rated output | 87(KW) | |
| four | Inter-bore of cylinder/stroke | 102/one hundred twenty (mm) | |
| 5 | Overall exhaust of cylinder | 5.9 (L) | |
| 6 | Voltage of starting up motor | 24(V) | |
| 7 | Rated velocity | 2200(r/min) | |
| eight | Max. Torque | 440(N.M)/1500rpm | |
| nine | CZPTting kind | CZPT | |
| 10 | Min. specific gas consumption | 220(g/Kw.h) | |
