
CZPT machinery New Holland E215 undercarriage parts observe lower roller
Monitor roller has different names bottom roller and reduced roller, it can be utilized for crawler tools excavator and dozer undercarriage, these kinds of as CZPT,CZPT, Hitachi,Doosan, Volvo,Kobelco,Daewoo,JCB, John Deere,Kubota,Hyundai,Sumitomo,Kato,Fiat-Hitachi,Samsung,Liebherr, and so on.
Track roller is really essential for construction equipment, they are dependable to assistance the bodyweight of equipment, so substantial quality observe roller is quite critical in building working.
| HangCZPT CZPT CZPT Co., Restricted | |
| Solution Identify | New Holland excavator undercarriage spare components monitor roller/reduce roller/base roller |
| Production CZPT | ITM manufacturing common & OEM installment dimensions |
| Materials | 50Mn/40MnB/42MnB |
| Finish | Smooth |
| Painting Shade | Black or yellow |
| Method | Forging & casting |
| Surface Hardness | HRC52-fifty eight, Depth:8mm-12mm |
| Good quality Ensure | 1 Yr |
| Certification | CZPT-9002 |
| Shipping and delivery Time | Inside 10–twenty times after advance payment get |
| Bundle | Fumigate seaworthy packing and Export CZPT Package deal |
| Payment Term | TT, L/C, Paypal, Western union,D/P |
| Enterprise Scope | excavator and dozer undercarriage components, G.E.T, CZPT spare areas,underground engage equipment, etc |
| Our Track Roller benefit(Why Choose ours) |
| one.Great lubricated oil recycle system |
| 2. High hardness :HRC52-58,deepth:8mm-12mm |
| three. Deep hardened wear surface |
| four. Very good bronze bushings |
| five.Rigid High quality Manage |
| 6.OEM mounting dimension |
| seven.Certificated by CZPT:2008 |
| 8.Produce as per client’s samples,designs and drawings |
Excavator and bulldozer undercarriage lower keep track of roller production workshop
Undercarriage elements assortment
CZPT excavator and dozer track roller element variety and Berco number listing
| Rollers(CR=provider roller, SF=Solitary Flange observe roller, DF=CZPT Flange monitor roller) | ||||||
| CZPT Bulldozers | ||||||
| Application | Usco Part No | Pos | Alternative Nos. | Berco Ref | ITM Ref | Notes |
| D40, D50 | a hundred and forty-30-00053 | SF | 131-thirty-000343 | KM859 | A4060000M00 | |
| a hundred and forty-30-00063 | DF | 131-30-00571 | KM860 | B4060000M00 | ||
| 141-thirty-00073 | CR | KM103 | C4065710M00 | |||
| D65 | 141-thirty-0571 | SF | 141-30-0571,- 0571 | KM868 | A4065000M00 | |
| 141-30-00585 | DF | 141-thirty-00586,-00588 | KM869 | B4065000M00 | ||
| 141-30- 0571 | CR | 141-30-00565,-00568 | KM118 | C40651A0M00 | ||
| D65E-twelve D65EX-12 | 14X-30-00081 | SF | 14X-thirty-00082,-14100 | KM2101 | A40650E0M00 | |
| 14X-30-00091 | DF | 14X-30-00092,-14200 | KM2102 | B40650E0M00 | ||
| 14X-30-00142 | CR | 14X-thirty-00140,-00141 | KM2105 | C40651E0M00 | ||
| D85 | 155-thirty-00126 | SF | 155-30-05710, -00127 | KM351 | A40850A0M00 | |
| a hundred and fifty five-30-00116 | DF | 155-30-05710,-00117 | KM353 | B40850A0M00 | ||
| a hundred and fifty five-30-5713 | CR | 155-thirty-5712,-5714 | KM120 | C4571A0M00 | ||
| D155-one D155-2 | a hundred seventy five-thirty-0571 | SF | 175-thirty-00484,-00489 | KM122 | A4015000M00 | |
| 175-thirty- 0571 | DF | 175-thirty-00494,-00499 | KM123 | B4015000M00 | ||
| a hundred seventy five-thirty-0571 | CR | 175-30-0571,-0571 | KM124 | C40151G0M00 | Also D155AX-3 | |
| D155-3 D155AX-3 | 17A-thirty-00070 | SF | KM2265 | A40159D0M00 | ||
| 17A-thirty-00080 | DF | KM2266 | B40159D0M00 | |||
| D355 | 195-thirty-0571 | SF | 195-thirty-00336 | KM926 | A4 0571 00M00 | |
| 195-thirty-00345 | DF | 195-30-00346 | KM927 | B4 0571 00M00 | ||
| 195-30-5715 | CR | 195-thirty-5716 | KM578 | C457100M00 | ||
| D275 | 17M-30-05710 | SF | ||||
| 17M-30-5710 | DF | |||||
| 195-30- 0571 | CR | KM2160 | Also PC650-5 | |||
| D375A-1 | 195-30- 0571 | SF | 195-30- 0571 | KM1039 | ||
| 195-thirty-0571 | DF | 195-thirty-0571 | KM1040 | |||
| 195-thirty- 0571 | CR | |||||
| D375A-2/3 | 195-30-57151 | SF | 195-thirty-57111,-57110 | KM1272 | A457100M00 | |
| 195-30-57161 | DF | 195-thirty-57121,-57120 | KM1279 | B457100M00 | ||
| 195-30-57141 | CR | 195-thirty-57140 | KM1281 | C457100M00 | ||
| CZPT Excavators | ||||||
| PC60-five/ 6 | 201-30-5710 | SF | 201-30-5711 | KM1690 | ||
| PC75, PC95 (B1) | VA380 | SF | VA380 | A14571B1M00 | ||
| B14571B1M00 | DF | B14571B1M00 | ||||
| PC100-one hundred twenty FAI | 203-thirty-05712 | SF | 20E-30-K1580 | KM1705 | A40120A0M00 | |
| PC120-5 | 203-thirty-5710 | CR | 203-thirty-00150 | KM2794 | C4012000M00 | |
| PC200-2/3/five/six PC220-2/three/five/6 PC210-6 | 205-30-K1200 | CR | 20Y-30-00571,-00571 | KM1640 | C45711A0M00 | |
| 205-thirty-00171 | SF | 205-30-00172,-76101 20Y-30-00130 |
KM1179 | A45710F0M00 | PC200-two & PC220-2 | |
| 20Y-30-00011 | SF | 20Y-thirty-00112, 20Y-thirty-00014 |
KM1428 | A45710E0M00 | PC200-3/5/six PC220-three/5/6 PC210-6 | |
| PC300-three/5 | 207-30-15102 | CR | 208-thirty-00320 207-thirty-K1800,-16102 207-30-00140 |
KM1817 | C40301B0M00 | & PC400-5 |
| 207-thirty-00150 | SF | KM1429 | A40300B0M00 | |||
| PC400-3/5 | 208-30-05710 | SF | KM1743 | A4040000M00 | ||
| PC650-5 | 209-30-00191 | SF | 209-30-00121 | KM2143 | – | |
| PC1000 | 21N-thirty-0571 | SF | KM2503 | |||
| 21N-30-00030 | CR | – | ||||
Hitachi excavator lower track roller element amount and Berco variety checklist
| Rollers(CR=carrier roller, SF=Solitary Flange observe roller, DF=CZPT Flange monitor roller) | ||||||
| Application | Usco Part No | POS | Alternative Nos. | Berco Ref | ITM Ref | Notes |
| Hitachi | ||||||
| EX60-1 | 9 0571 07 | SF | ||||
| EX60-two,3 | 9096970 | SF | A7606000M00 | |||
| EX60-one/2/3 | 9108841 | CR | C7606000M00 | |||
| EX60-5 | 9177016 | SF | A76060A0M00 | |||
| EX60-5 | 9153288 | CR | C76061A0M00 | |||
| EX100, EX120 | 9066508 | SF | 9114315 | HT49 | A1813000M00 | |
| EX100M, EX150 | 9066691 | SF | A7615000M00 | |||
| EX200-two/3 | 957173 | SF | 9132602, 9114681 | HT50 | A7620000M00 | |
| 9 0571 36 | CR | AT152079 | ID861 | C15690E0M00 | ||
| EX215 | 9134243 | SF | FT3612 | A76200A0M00 | ||
| EX220 | 9066509 | SF | HT47 | A7622000M00 | ||
| EX300-1 | 9114682 | SF | ||||
| 915710 | CR | |||||
| EX300-two,5 (B6) | 9066690 | SF | 91,146,199,114,682 | LH696 | A14060A0M00 | Also for 235/B |
| 9096966 | CR | 9149839, 9062405 | FT278 | C4030000M00 | ||
| EX400-5 (B7) | 9115234 | SF | 9115234 | LH90 | A140700AM00 | |
| 9115233 | CR | 9072634, 71457139 | FT2990 | C7140000M00 | ||
| Fiat-Hitachi | ||||||
| FH120/a hundred thirty/150 | 4509639 | SF | SJ68 | A21900A0M00 | ||
| FH120 | 915719 | CR | FT2744 | C7615000M00 | ||
| FH200 (B5) | 45013640 | SF | 1426 0571 | KL18 | A1405000M00 | |
FAQ
one.What HangCZPT CZPT CZPT Co.,Limited provide?
We largely offer crawler excavator and dozer undercarriage elements, this kind of as Track roller, Provider roller, Sprocket, Loafer,CZPTil spring assy, Track chain, Track shoe, Track bolt&nut,Monitor chain guard, Excavator bucket,Bucket enamel&adaptor, Bucket Hyperlink,Cutting Edge and End Bits,Grader blades,boom cylinder,arm cylinder,bucket cylinder,Bucket pin&bush,Slewing CZPT, Prolonged attain growth and arm, and many others.
two.How to validate the spare parts will match our crawler excavator and dozer?
You should deliver us your excavator and dozer design identify, part quantity, Berco number, or technological drawings and proportions
3.How about the building equipment excavator and dozer undercarriage parts Good quality Management?
We have an excellent QC method, the QC crew will examine every manufacturing method,high quality and specification, to be positive very best high quality and appropriate dimensions, untill packages concluded and loaded into container.
four.What is the payment term?
TT, L/C, Paypal, Western Union, other payment term also can be negotiated.
Get in touch with us:
HangCZPT CZPT CZPT Co., Ltd.
Contact person:James Xie
www.fortunepart.com
