
Vast Sequence Welded Steel Chain And Attachments
Content: Carbon metal.
Warmth remedy: All components heat remedy.
Floor: Shot peening and oiling just before packing, free of charge of rust.
Quality Inspection:check out 20links for size precision,check hardness, pre-stretching following assembling,welding energy testing,roughness detection.
Package:CZPT baggage + plywood boxes (other wood containers can be ordered in accordance to buyer needs).
We can also style and produce goods in accordance to your layout draws and requirements. That’s why, if you require any particular kind of product, you should speak to us directly.
Specification
| Chain no. | Pitch P (mm) | Sizes of bushing (max.) mm | Diameter of pin d2 (max.) (mm) | Top of sidebar h2 (max.) (mm) | Interior width of slender end b1 (max.) (mm) | Outer width of slim end b2 (max.) (mm) | Thickness of sidebar T (max.) (mm) | Tensile energy Q (min.) (KN) | Weight per meter q (kg/m) |
| WDH110 | 152.4 | D | 18.9 | 38.one | 231.5 | 263.five | nine.5 | 220 | 16.nine |
| WDR110 | 152.four | D | eighteen.nine | 38.1 | 231.five | 263.5 | nine.5 | a hundred and seventy | 16.9 |
| WDH112 | 203.2 | D | 18.nine | 38.1 | 231.five | 263.five | nine.5 | 220 | 14.1 |
| WDR112 | 203.2 | D | eighteen.nine | 38.1 | 231.5 | 263.five | nine.five | 170 | 14.1 |
| WDH120 | 152.4 | A | 22.07 | 50.eight | 222.five | 260.35 | twelve.seven | 360 | 29 |
| WDR120 | 152.four | A | 22.07 | 50.eight | 222.5 | 260.35 | 12.seven | 310 | 29 |
| WDH480 | 203.2 | A | 22.07 | 50.eight | 285.75 | 323.eighty five | 12.7 | 360 | 27 |
| WDR480 | 203.two | A | 22.07 | fifty.eight | 285.seventy five | 323.eighty five | 12.seven | 310 | 27 |
| WDH580 | 203.2 | E | twenty five.four | 50.eight | 285.75 | 323.eighty five | twelve.seven | 360 | 26.6 |
| WDR580 | 203.two | E | twenty five.4 | 50.8 | 285.seventy five | 323.85 | twelve.7 | 310 | 26.six |
| WDH104 | 152.4 | D | 18.nine | 38.one | 107.one | 136.five | nine.5 | 220 | fifteen.1 |
| WDR104 | 152.4 | D | eighteen.9 | 38.one | 107.1 | 136.five | 9.five | 170 | 15.1 |
| WDH113 | 152.4 | C | 22.07 | 38.1 | 228.six | 269.88 | 12.seven | 203 | 16.six |
| WDR113 | 152.four | C | 22.07 | 38.one | 228.six | 269.88 | 12.7 | one hundred sixty five | sixteen.six |
| WDH116 | 203.two | B | 22.07 | 44.45 | 326.one | 358.8 | nine.five | 245 | 17.eight |
| WDR116 | 203.two | B | 22.07 | forty four.45 | 326.one | 358.8 | nine.5 | 203 | 17.eight |
| Chain no. | Pitch P (mm) | Sizes of bushing (max.) (mm) | Diameter of pin d2 (max.) (mm) | Peak of sidebar h2 (max.) (mm) | Internal width of slim finish b1 (max.) (mm) | Outer width of slender finish b2 (max.) (mm) | Thickness of sidebar T (max.) (mm) | Tensile strength Q (min.) (KN) | Fat for every meter q (kg/m) |
| WDH2210 | one hundred fifty five.85 | D | eighteen.nine | 38.1 | 236.5 | 263.five | 9.five | 220 | 16.nine |
| WDR2210 | one hundred fifty five.85 | D | 18.9 | 38.1 | 236.five | 263.5 | 9.5 | a hundred and seventy | 16.nine |
| WDH2380 | 207.29 | A | 22.07 | fifty.eight | 285.75 | 323.85 | twelve.seven | 360 | 26.7 |
| WDR2380 | 207.29 | A | 22.07 | 50.8 | 285.75 | 323.85 | twelve.7 | 310 | 26.seven |
| WDH2480 | 203.2 | A | 22.07 | 50.eight | 285.75 | 323.eighty five | twelve.seven | 360 | 27 |
| WDR2480 | 203.2 | A | 22.07 | fifty.8 | 285.seventy five | 323.eighty five | 12.seven | 310 | 27 |
If you want much more details about this chain,please send out e-mail to us any time .
