
HangCZPT Huashun Buying and selling Co., Ltd., located in HangCZPT ZheJiang Province, has powerful fiscal strength and operates seamless/welding steel tube&pipe, billet, bar, plate, specific metal and other varieties of superior metal goods which are offered at residence and abroad.
The business is fully commited to turning into an excellent metal supply chain terminal service supplier, and has a excellent popularity in the subject.
All products are produced of excellent raw supplies and managed by stringent top quality administration technique.
Certificates:
FAQ
Q1: What is your pipes category?
A: Steel pipes which the organization is selling include casing&tubing, coupling material, linepipe for oil and gas, structural pipe, large strain boiler pipe, fluide conveying pipe, mechanical pipe and so on.
Q2: What is your rewards?
A: one. HangCZPT Huashun team has much more than 20 many years knowledge in steel production and sales.
2. Excellent raw resources and effectively-regulated quality management program.
3. Certificated by ISO, API, DNV, ABS etc.
4. Competitive price with reliable quality.
CZPT & Dimension
| NPS | OD | Wall Thickness | CZPT Mass(PE) | |||
| inch | mm | inch | mm | lb/ft | kg/m | |
| eight | 8.625 | 219.1 | .277 | seven.04 | 24.720 | 36.82 |
| 8 | 8.625 | 219.one | .312 | 7.92 | 27.730 | 41.25 |
| eight | eight.625 | 219.1 | .322 | eight.18 | 28.580 | forty two.55 |
| 8 | 8.625 | 219.one | .344 | eight.seventy four | thirty.450 | forty five.34 |
| eight | eight.625 | 219.1 | .375 | 9.53 | 33.070 | 49.twenty five |
| 8 | eight.625 | 219.1 | .406 | 10.31 | 35.670 | 53.09 |
| eight | eight.625 | 219.one | .438 | 11.thirteen | 38.330 | 57.08 |
| eight | eight.625 | 219.1 | .five hundred | 12.7 | 43.430 | sixty four.64 |
| 8 | 8.625 | 219.1 | .562 | 14.27 | forty eight.440 | seventy two.08 |
| eight | 8.625 | 219.1 | .594 | fifteen.09 | 51.000 | 75.ninety two |
| 8 | 8.625 | 219.1 | .625 | fifteen.88 | fifty three.450 | 79.fifty nine |
| 8 | eight.625 | 219.one | .719 | eighteen.26 | 60.770 | 90.44 |
| eight | 8.625 | 219.one | .750 | 19.05 | sixty three.one hundred forty | ninety three.ninety eight |
| eight | eight.625 | 219.1 | .812 | 20.62 | sixty seven.820 | a hundred.ninety three |
| eight | 8.625 | 219.1 | .875 | 22.23 | 72.490 | 107.93 |
| 10 | 10.750 | 273 | .279 | seven.09 | 31.230 | forty six.forty nine |
| ten | 10.750 | 273 | .307 | 7.80 | 34.270 | fifty one.01 |
| 10 | ten.750 | 273 | .344 | eight.seventy four | 38.270 | fifty six.ninety six |
| 10 | ten.750 | 273 | .365 | nine.27 | 40.520 | sixty.29 |
| 10 | 10.750 | 273 | .438 | eleven.13 | 48.280 | 71.88 |
| 10 | 10.750 | 273 | .five hundred | 12.seven | 54.790 | eighty one.53 |
| ten | 10.750 | 273 | .562 | 14.27 | sixty one.210 | 91.05 |
| 10 | ten.750 | 273 | .594 | 15.09 | 64.490 | 95.ninety eight |
| ten | ten.750 | 273 | .625 | 15.88 | 67.650 | one hundred.69 |
| 10 | 10.750 | 273 | .719 | 18.26 | 77.a hundred | 114.71 |
| 10 | ten.750 | 273 | .812 | twenty.62 | 86.260 | 128.34 |
| 10 | 10.750 | 273 | .844 | 21.forty four | 89.380 | 133.01 |
| ten | ten.750 | 273 | .875 | 22.23 | ninety two.370 | 137.48 |
| ten | 10.750 | 273 | .938 | 23.83 | ninety eight.390 | 146.43 |
| ten | ten.750 | 273 | 1.000 | twenty five.forty | 104.230 | 155.ten |
| 10 | 10.750 | 273 | one.125 | 28.fifty eight | a hundred and fifteen.750 | 172.27 |
| 10 | 10.750 | 273 | 1.250 | 31.seventy five | 126.940 | 188.ninety |
| twelve | 12.750 | 323.8 | .312 | 7.ninety two | forty one.480 | sixty one.70 |
| 12 | twelve.750 | 323.eight | .330 | eight.38 | forty three.810 | sixty five.19 |
| twelve | twelve.750 | 323.8 | .344 | eight.74 | forty five.620 | 67.ninety one |
| twelve | twelve.750 | 323.eight | .375 | 9.53 | 49.610 | 73.86 |
| twelve | 12.750 | 323.8 | .406 | ten.31 | 53.570 | seventy nine.71 |
| twelve | twelve.750 | 323.8 | .438 | 11.thirteen | fifty seven.650 | eighty five.82 |
| 12 | 12.750 | 323.eight | .five hundred | 12.70 | 65.480 | ninety seven.44 |
| twelve | twelve.750 | 323.eight | .562 | fourteen.27 | 73.220 | 108.93 |
| 12 | twelve.750 | 323.8 | .625 | fifteen.88 | eighty one.571 | one hundred twenty.59 |
| 12 | 12.750 | 323.8 | .688 | 17.forty eight | 88.710 | 132.05 |
| 12 | 12.750 | 323.8 | .750 | 19.05 | ninety six.210 | 143.17 |
| twelve | twelve.750 | 323.8 | .812 | 20.sixty two | 103.630 | 154.17 |
| twelve | twelve.750 | 323.8 | .844 | 21.forty four | 107.420 | 159.87 |
| 12 | twelve.750 | 323.8 | .875 | 22.23 | 111.080 | a hundred sixty five.33 |
| 12 | 12.750 | 323.8 | .938 | 23.83 | 118.440 | 176.29 |
| twelve | twelve.750 | 323.eight | one.000 | twenty five.40 | one hundred twenty five.610 | 186.ninety two |
| 12 | twelve.750 | 323.eight | 1.062 | 26.97 | 132.690 | 197.forty three |
| twelve | twelve.750 | 323.eight | one.one hundred twenty five | 28.58 | 139.810 | 208.08 |
| twelve | 12.750 | 323.eight | 1.250 | 31.75 | 153.670 | 228.68 |
| 12 | twelve.750 | 323.8 | one.312 | 33.32 | 160.420 | 238.sixty nine |
| fourteen | fourteen.000 | 355.six | .312 | seven.ninety two | forty five.650 | 67.ninety one |
| 14 | 14.000 | 355.6 | .344 | eight.seventy four | 50.220 | seventy four.seventy six |
| fourteen | 14.000 | 355.6 | .375 | nine.53 | fifty four.620 | eighty one.33 |
| fourteen | fourteen.000 | 355.six | .406 | ten.31 | 59.000 | 87.seventy nine |
| fourteen | fourteen.000 | 355.6 | .438 | eleven.thirteen | sixty three.500 | 94.fifty five |
| 14 | 14.000 | 355.six | .469 | eleven.91 | sixty seven.840 | one hundred.95 |
| 14 | fourteen.000 | 355.6 | .five hundred | 12.70 | seventy two.160 | 107.40 |
| fourteen | 14.000 | 355.6 | .562 | fourteen.27 | eighty.730 | 120.twelve |
| fourteen | fourteen.000 | 355.6 | .594 | fifteen.09 | 85.a hundred thirty | 126.seventy two |
| fourteen | 14.000 | 355.6 | .625 | fifteen.88 | 89.360 | 133.04 |
| 14 | 14.000 | 355.six | .688 | seventeen.48 | 97.910 | 145.seventy six |
| fourteen | fourteen.000 | 355.six | .750 | 19.05 | 106.230 | 158.11 |
| fourteen | fourteen.000 | 355.six | .812 | twenty.sixty two | 114.480 | 170.34 |
| fourteen | 14.000 | 355.6 | .875 | 22.23 | 122.770 | 182.76 |
| 14 | fourteen.000 | 355.6 | .938 | 23.83 | a hundred thirty.980 | 194.98 |
| 14 | fourteen.000 | 355.six | one.000 | 25.4 | 138.970 | 206.84 |
| fourteen | fourteen.000 | 355.six | 1.062 | 26.97 | 146.880 | 218.58 |
| 14 | 14.000 | 355.6 | one.094 | 27.79 | 150.930 | 224.66 |
| fourteen | fourteen.000 | 355.six | one.one hundred twenty five | 28.fifty eight | 154.840 | 230.49 |
| 14 | 14.000 | 355.six | one.250 | 31.75 | 170.370 | 253.fifty eight |
| 14 | 14.000 | 355.6 | one.406 | 35.seventy one | 189.290 | 281.72 |
| sixteen | 16.000 | 406.4 | .375 | nine.53 | 62.640 | ninety three.27 |
| sixteen | 16.000 | 406.4 | .406 | 10.31 | sixty seven.680 | one hundred.seventy one |
| 16 | sixteen.000 | 406.4 | .438 | eleven.13 | seventy two.860 | 108.forty nine |
| 16 | 16.000 | 406.four | .469 | 11.91 | seventy seven.870 | a hundred and fifteen.87 |
| 16 | sixteen.000 | 406.four | .500 | twelve.70 | 82.850 | 123.31 |
| 16 | 16.000 | 406.4 | .562 | fourteen.27 | ninety two.750 | 138.00 |
| sixteen | 16.000 | 406.four | .625 | 15.88 | 102.720 | 152.ninety four |
| sixteen | sixteen.000 | 406.4 | .656 | sixteen.66 | 107.600 | 160.thirteen |
| sixteen | 16.000 | 406.4 | .688 | seventeen.48 | 112.620 | 167.sixty six |
| sixteen | sixteen.000 | 406.four | .750 | 19.05 | 122.270 | 181.98 |
| 18 | eighteen.000 | 457.00 | .seventy five | 19.05 | 138.thirty | 205.75 |
| eighteen | 18.000 | 457.00 | .81 | 20.sixty two | 149.20 | 221.ninety one |
| eighteen | 18.000 | 457.00 | .88 | 22.23 | 160.eighteen | 238.35 |
| eighteen | eighteen.000 | 457.00 | .94 | 23.83 | 171.08 | 254.fifty seven |
| 18 | 18.000 | 457.00 | 1.00 | 25.forty | 181.73 | 270.36 |
| 18 | eighteen.000 | 457.00 | 1.06 | 26.ninety seven | 192.29 | 286.02 |
| 18 | eighteen.000 | 457.00 | 1.thirteen | 28.58 | 202.ninety four | 301.96 |
| 18 | eighteen.000 | 457.00 | one.sixteen | 29.36 | 208.15 | 309.64 |
| 18 | 18.000 | 457.00 | 1.19 | 30.18 | 213.51 | 317.sixty eight |
| 18 | eighteen.000 | 457.00 | 1.twenty five | 31.seventy five | 223.eighty two | 332.94 |
| 18 | eighteen.000 | 457.00 | 1.38 | 34.93 | 244.37 | 363.fifty eight |
| 18 | 18.000 | 457.00 | 1.fifty six | 39.67 | 274.48 | 408.28 |
| eighteen | 18.000 | 457.00 | 1.seventy eight | 45.24 | 308.seventy nine | 459.39 |
