
420&comma428 Motorcycle Chain &comma428 Motorcycle chains&comma 428H Motorcycle chain&comma 420 Motorbike chain&comma 415 Motorcycle chain&comma 415H Motorcycle chain&comma 530 Motorbike chains&comma 520 Bike chains&comma 630 Motorcycle chain&comma motorbike push chains&commamotorcycle roller chains&comma motorbike chains&comma motorcycle wheel chains&comma motor wheel chains&comma motor chain type&colon
Motorcycle Bushed Chain&colon10-270H
Motorcycle Roller Chain&colon06B-630
Motorcycle O Ring Chain&colon&lparand Motorcycle X Ring Chain&rpar&colon428HO-630HO
Motorcycle Silent Chain&colonCL04&lpar6&period35&rpar
Bicycle Chain&colon1&sol2″x1&sol8″&comma1&sol2″x3&sol32″
Provider&colon
Prompt deliverys
Bike chain are created as DIN or ISO606 standard
Make as your samples or drawing
motorbike chain specification&colon25H&comma420&comma428&comma428H&comma520&comma530&commaO-RING chain CZPT
| cc | ||||||||||||
| Design | ||||||||||||
| NO&period | ||||||||||||
| P | W | D | T1 | T2 | H | d | L | G | &sol | &sol | ||
| min | max | max | max | max | max | |||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kgf | kgf | cc | |
| 415H | 12&period7 | four&period68 | seven&period77 | one&period5 | 1&period5 | twelve | 4 | 13&period3 | fifteen | 1610 | 1850 | |
| 420H | twelve&period7 | 6&period25 | seven&period77 | one&period8 | one&period8 | twelve | four | sixteen&period15 | 17&period6 | 1800 | 2100 | 100cc |
| 428H | twelve&period7 | 7&period85 | eight&period51 | one&period8 | one&period8 | twelve&period5 | 4&period51 | 18&period9 | 19&period45 | 2110 | 2300 | 125cc |
| 428HG | 12&period7 | seven&period85 | 8&period51 | two | 2 | twelve&period5 | four&period51 | 19&period1 | twenty&period3 | 2200 | 2450 | 150cc |
| 520H | 15&period875 | 6&period25 | ten&period61 | two&period35 | 2&period35 | fifteen | five&period09 | eighteen&period55 | 20&period5 | 3100 | 3300 | 250cc |
| 530H | fifteen&period875 | 9&period4 | 10&period61 | 2&period35 | 2&period35 | 15 | five&period09 | 21&period85 | 23&period8 | 3100 | 3300 | 400cc |
| 415E | twelve&period7 | four&period88 | 7&period75 | 1&period1 | 1&period4 | 10&period3 | four | 12&period9 | 13&period45 | 1185 | 1390 | 50cc |
| 420 | twelve&period7 | six&period25 | 7&period77 | 1&period5 | 1&period5 | twelve | 4 | 14&period8 | sixteen&period6 | 1610 | 1850 | 100cc |
| 428 | 12&period7 | seven&period85 | 8&period51 | 1&period5 | one&period5 | twelve&period5 | four&period51 | sixteen&period8 | eighteen&period1 | 1820 | 1950 | 125cc |
| 520 | 15&period875 | 6&period25 | 10&period61 | two | 2 | 15 | five&period09 | seventeen&period6 | 19&period3 | 2710 | 3050 | 250cc |
| 525 | 15&period875 | seven&period85 | 10&period61 | 2 | 2 | fifteen | 5&period09 | 18&period75 | twenty&period8 | 2710 | 3050 | 250cc |
| 530 | 15&period875 | 9&period4 | ten&period61 | 2 | 2 | fifteen | five&period09 | 20&period8 | 21&period85 | 2710 | 3050 | 250cc |
| 420DX | twelve&period7 | six&period25 | seven&period77 | one&period8 | one&period8 | 12 | four | 16&period5 | 18&period05 | 2100 | 2350 | 125cc |
| 428DX | 12&period7 | seven&period85 | eight&period51 | 2 | 2 | 12&period5 | 4&period55 | 19&period05 | twenty&period25 | 2500 | 3000 | 150cc |
| 520DX | fifteen&period875 | 6&period25 | ten&period16 | 2 | 2 | fifteen | five&period2 | seventeen&period65 | 19&period65 | 3600 | 3950 | 400cc |
